Für unsere Jugendkartgruppe und alle Interessierten, stellen wir hier den aktuellen Trainingsplan unserer Trainingsgruppen online zur Verfügung. Bei kurzfristigen Änderungen werdet Ihr selbstverständlich informiert.
Dienstags- Trainingszeiten für Trainingsgruppe 1
| Wochentag / Uhrzeit | Trainer | Telefon |
|---|---|---|
| Dienstag ab 17:30 Uhr | Sigi Huber Karl Hille Klaus Tratz |
0173 - 7167925 0172-824 66 38 0177-928 80 11 |
Samstags- Trainingszeiten für Trainingsgruppe 1
| Datum | von | bis |
|---|---|---|
| 17.04.2010 | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 24.04.2010 | 14:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 01.05.2010 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 08.05.2010 | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 15.05.2010 | 14:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 22.05.2010 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29.05.2010 | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 05.06.2010 | 14:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 12.06.2010 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 19.06.2010 | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 26.06.2010 | 14:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 03.07.2010 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10.07.2010 | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 17.07.2010 | 14:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 24.07.2010 | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr |
Rennfahrer/innen
| Nachname | Vorname |
|---|---|
| Bräuer | Niko |
| Eggerl | Michael |
| Hille | Sebastian |
| Hille | Jennifer |
| Huber | Michael |
| Steinweber | Dennis |
| Traunsteiner | Lukas |
| Westner | Andreas |